The following is a list of major layoffs, job cuts, and hiring freezes announced by leading companies in 2026, Subscribe to Intellizence to get complete data on layoffs, downsizing, job cuts, and hiring freezes curated from news sources and WARN filings.


Layoff Tracker 2026- Top Layoffs of The Week
- Sept 08, 2026: Fashion retailer TFG plans 280 more store closures over the next three years.
- Sept 07, 2026: Jaguar Land Rover is planning up to 4,000 job cuts over the next two years.
- Sept 05, 2026: Volkswagen lays off a further 50,000 jobs as it forges ahead with its restructuring plan.
- Sept 04, 2026: Uber to cut about 10% of global workforce, nearly 3,400 jobs likely to be affected.
- Sept 03, 2026: Campbell’s Cuts 13% of Workforce in Effort to Turn Around Struggling Operations.
| Announced Month / Year | Company | Industry | HeadQuarters | No. of Jobs |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | Volkswagen | Automobile | Germany | 50,000 |
| September 2026 | Uber | Technology | USA | 3000 |
| September 2026 | Swiss Life | Insurance | Switzerland | 600 |
| September 2026 | Campbell Soup Company | Consumer Products | USA | 550 |
| August 2026 | BMW | Automobile | Germany | 8000 |
| August 2026 | ServiceNow | Technology | USA | 1000 |
| August 2026 | Samsung | Manufacturing | S.Korea | 839 |
| August 2026 | Betfred | Retail | USA | 600 |
| August 2026 | Howard University | Education | USA | 600 |
| August 2026 | Rapid7 | Cybersecurity | USA | 313 |
| August 2026 | Sanofi | Biotechnology | France | 229 |
| August 2026 | Lufthansa | Aviation | Germany | 550 |
| August 2026 | Zillow | Real Estate | USA | 500 |
| August 2026 | TikTok US | Technology | USA | 250 |
| August 2026 | H&M | Retail | UK | 250 |
| August 2026 | Etsy | E-Commerce | USA | 220 |
| July 2026 | Centrica | Energy | UK | 1300 |
| July 2026 | Telefonica Germany | Telecommunication | Germany | 1100 |
| July 2026 | Amazon | Technology | USA | 1100 |
| July 2026 | Porsche | Automobile | Germany | 5000 |
| July 2026 | Verizon | Telecommunications | USA | 500 |
| July 2026 | Entain | Technology | USA | 500 |
| July 2026 | Mictrosoft | Technology | USA | 4800 |
| July 2026 | Telefonica | Telecommunications | Germany | 1400 |
| July 2026 | OpenText, | Technology | USA | 400 |
| July 2026 | British American Tobacco | Consumer Products | UK | 9000 |
| July 2026 | Iberia | Aviation | Spain | 844 |
| July 2026 | TikTok | Media | China | 300 |
| June 2026 | VolksWagen | Automobile | Germany | 100,000 |
| June 2026 | Oracle | Technology | USA | 520 |
| June 2026 | SAS Institute | Technology | USA | 400 |
| June 2026 | Paytm | Technology | USA | 400 |
| June 2026 | Ubisoft | Technology | USA | 380 |
| June 2026 | Metacore | Technology | Finland | 159 |
| June 2026 | ASDA | Retail | UK | 1000 |
| June 2026 | Samsung | Manufacturing | S. Korea | 1000 |
| May 2026 | Wix | Technology | Israel | 1000 |
| May 2026 | Groupon | eCommerce | USA | 400 |
| May 2026 | Trimet | Not-for-profit/ Ngo | USA | 400 |
| May 2026 | Okaïdi | eCommerce | France | 290 |
| May 2026 | Dune | Financial Services | USA | 25% of Workforce |
| May 2026 | Takeda Pharmaceuticals | Pharmaceuticals | Japan | 4,500 |
| May 2026 | CISCO | Technology | USA | 4,000 |
| May 2026 | Gambling.com | Gambling, Technology | USA | 25% of Workforce |
| May 2026 | SamaSource | It Services & Outsourcing | USA | 1,108 |
| May 2026 | Nissan | Automobile | Japan | 900 |
| May 2026 | Spirit Airline | Aviation | USA | 800 |
| May 2026 | Coinbase | Financial Services | USA | 700 |
| May 2026 | Group1 Automotive | Automobile | USA | 700 |
| May 2026 | Whitbread | Tourism & Hospitality | UK | 3,800 |
| May 2026 | Axis Bank | Banking | India | 3,000 |
| May 2026 | Claire's | Retail | USA | 1,300 |
| May 2026 | FreshRealm | Restaurants & Food Services | USA | 637 |
| April 2026 | Meta | Technology | USA | 8,000 |
| April 2026 | Nike | Retail | USA | 1,400 |
| April 2026 | Renault SA | Automobile | USA | 2400 |
| April 2026 | BBC | Media | UK | 2000 |
| April 2026 | Helvetia Baloise | Insurance | Sweden | 2600 |
| April 2026 | Snap | Technology | USA | 1000 |
| April 2026 | Walt Disney | Media & Entertainment | USA | 1000 |
| April 2026 | Clearwater | Manufacturing | USA | 20% of Workforce |
| April 2026 | Retractable Technologies | Technology | USA | 16% of Workforce |
| April 2026 | CAE | Aviation | Canada | 280 |
| April 2026 | General Motors | Automobile | USA | 1300 |
| April 2026 | Fujitsu | IT Services | Japan | 425 |
| April 2026 | Vestas | Renewable Energy | USA | 400 |
| April 2026 | Oracle | Technology | USA | 30,000 |
| March 2026 | Epic Games | Technology | USA | 1000 |
| March 2026 | Meta | Technology | USA | 700 |
| March 2026 | Ingka Group | Retail | Sweden | 800 |
| March 2026 | Iberia | Aviation | Spain | 996 |
| March 2026 | NIBE | Engineering, Procurement & Construction | Sweden | 340 |
| March 2026 | Electrolux | Manufacturing | Sweden | 373 |
| March 2026 | CBS News | Media & Entertainment | USA | 6% of workforce |
| March 2026 | Volkswagen | Automobile | Germany | 50,000 |
| March 2026 | Meta | Technology | USA | 16,000 |
| March 2026 | Atlassian Corp | Technology | Australia | 1,600 |
| March 2026 | Berkeley Unified School District | Education | USA | 343 |
| March 2026 | Oracle | Technology | USA | 1000 |
| March 2026 | Morgan Stanley | Technology | USA | 2,500 |
| March 2026 | Kuehne+Nagel | Logistics | Switzerland | 2,000 |
| March 2026 | Capital One | Banking | USA | 1139 |
| February 2026 | Ergo | Insurance | USA | 1000 |
| February 2026 | BHP Group | Metal & Mining | Australia | 750 |
| February 2026 | Lucid Motors | Automobile | USA | 12% of Workforce |
| February 2026 | Heineken | Consumer Products | Netherlands | 6000 |
| February 2026 | Telstra | Telecommunication | Australia | 650 |
| February 2026 | Target | Retail | USA | 400 |
| February 2026 | Boston Public School | Education | USA | 400 |
| February 2026 | Panasonic Holdings | Manufacturing | Japan | 2000 |
| February 2026 | Maersk | Shipping | USA | 1000 |
| January 2026 | United Parcel Service | Logistics & Supply Chain, Transportation | USA | 30,000 |
| January 2026 | Amazon | E-commerce, Technology | USA | 16,000 |
| January 2026 | Dow | Chemical | USA | 4500 |
| January 2026 | Aumovio | Automobile | Germany | 4000 |
| January 2026 | ASML Holdings | Manufacturing | Netherlands | 1700 |
| January 2026 | Capgemini | Financial Services | France | 2400 |
| January 2026 | Societe Generale | Banking | France | 1800 |
| January 2026 | BNP Paribas | Banking | France | 1200 |
| January 2026 | ASDA | Retail | United Kingdom | 1200 |
| January 2026 | Autodesk | Technology | USA | 1000 |
| January 2026 | Ericsson | Telecommunication | Sweden | 1600 |
| January 2026 | Citi Group | Banking | USA | 1000 |
| January 2026 | Meta | Technology | USA | 1000 |
| January 2026 | Sapien | Technology | Israel | 540 |
| January 2026 | Zaland | Retail | USA | 2700 |
| January 2026 | Claire's and The Original Factory Shop | Retail | UK | 2500 |
| January 2026 | Aker Solutions | Technology | Norwegia | 500 |

Refreshed Daily