Intellizence offers the latest Mergers and Acquisitions (M&A) Deals data for market intelligence, competitive intelligence, customer intelligence, and risk intelligence activities. Here, we’ve listed the recent multi-billion Merger and Acquisition ( M&A) deals in 2023.
M&A Tracker – Top M&A Deals of the Week
- September 22, 2023 – Cisco buys cybersecurity firm Splunk for $28 billion, bolstering defenses as use of AI widens.
- September 20, 2023 – Kayne Anderson Real Estate bought a loan portfolio from Synovus Bank for $1.3 billion.
- September 19, 2023 – Roblox acquires voice moderation startup Speechly.
- September 18, 2023 – KKR to Acquire 20% Stake in Singtel’s Regional Data Centre Business Valued at S$5.5 Billion.
- September 14, 2023 – The J. M. Smucker Co. has acquired Hostess Brands for approximately $5.6 billion.
Announced Month & Year | Acquiring Company | Acquired Company | Deal Size (Billion) |
---|---|---|---|
September 2023 | J. M. Smucker Co. | Hostess Brands | $5.6 billion |
September 2023 | T-Mobile | 5G airwaves from Comcast | $3.3 billion |
September 2023 | Sumitomo Life Insurance Company | Singapore Life Holdings Pte Ltd (Stake) | £800 million |
September 2023 | TSMA | IMS Nanofabrication (10% Stake) | $430 million |
September 2023 | Enbridge | The East Ohio Gas Company, Questar Gas Company, & North Carolina Public Service Company | $14 billion |
September 2023 | Orora | Saverglass | $1.4 billion |
September 2023 | CVC | DIF Capital Partners | €1 billion |
September 2023 | Abbott | Bigfoot | |
September 2023 | stc Group (Stake) | Telefonica | 9.9% (€2.1 billion) |
September 2023 | Danaher Corporation | Abcam | $5.7 billion |
August 2023 | BYD | Jabil’s mobility business | $2.2 billion |
August 2023 | Permian Resources | Earthstone Energy | $14 billion |
August 2023 | Roark Capital | Subway | $9.6 billion |
August 2023 | TJC | DuPont De Nemours (80.1% stake) | $1.8 billion |
August 2023 | Affiliates of STG | Avid Technology | $1.4 billion |
August 2023 | Energy Transfer | Crestwood Equity Partners | $7.1 billion |
August 2023 | Exor (Stake) | Philiphs | $2.8 billion |
August 2023 | BAE Systems | Ball Aerospace | $5.5 billion |
August 2023 | Novo Nordisk | Inversago Pharma | $1.07 billion |
August 2023 | GQG Partners and other investors (Stake) | Adani Power Ltd | $1.1 billion |
August 2023 | Occidental | Carbon Engineering Ltd. | $1.1 billion |
August 2023 | Coach parent Tapestry | Michael Kors owner Capri Holdings | $8.5 billion |
August 2023 | Campbell Soup Company | Sovos Brands | $2.7 billion |
August 2023 | GTCR | ADT's Commercial fire and security segment | $1.6 billion |
August 2023 | KKR | Simon & Schuster | $1.62 billion |
August 2023 | Affiliate of STG | Avid Technology | $1 billion |
August 2023 | Slate Asset Management | x+bricks Group | €1 billion |
August 2023 | Francisco Partners and TPG | New Relic | $6.5 billion |
August 2023 | Cresco Labs (Terminated) | Columbia Care | $2 billion |
August 2023 | CorpAcq (Merger) | Churchill Capital Corp VII | $1.58 billion |
August 2023 | Walmart (Stake) | Flipkart | $1.48 billion |
July 2023 | Kering | Creed | €3.5 billion |
July 2023 | TPG | Forcepoint Unit | $2.45 billion |
July 2023 | Coloplast | Kerecis | $1.3 billion |
July 2023 | Thales | Cobham Aerospace Communications | $1.1 billion |
July 2023 | GTCR (Stake) | Worldplay | $18.5 Billion |
July 2023 | GIC (74% stake) | Genus Power’s smart metering | $2 Billion |
July 2023 | Brookfield | American Equity | $4.3 Billion |
June 2023 | Vodafone (Merger) | Three | $ 18.6 Billion |
June 2023 | JS&S (Beverages) | Swire Pacific ( soft drinks business) | $3.9 Billion |
June 2023 | Visa | Pismo | $1 Billion |
June 2023 | LCH Group Holdings Limited | Euronext (11% Stake) | €111 Million |
June 2023 | Earthstone Energy | Novo Oil & Gas Holdings | $1.5 Billion |
June 2023 | Bain Capital | Intel Corp. 20% stake in IMS Nanofabrication | $4.3 Billion |
June 2023 | Eli Lily | DICE Therapeutics | $2.4 Billion |
June 2023 | Blackstone Infrastructure Partners. | NiSource (19% stake) | $2.15 Billion |
June 2023 | Earthstone Energy | Novo Oil & Gas | $1.5 Billion |
June 2023 | Eni & Var Energi | Neptune Energy | $4.9 Billion |
June 2023 | Brookfield Renewable | Duke Energy Corp. | $2.8 Billion |
June 2023 | Nasdaq | Adenza | $10.5 Billion |
June 2023 | Novartis | Chinook Therapeutics | $3.5 Billion |
June 2023 | Bunge | Viterra | $18 Billion |
June 2023 | Mexico Infrastructure Partners | Iberdrola (stake) | $6 Billion |
June 2023 | Earthstone Energy | Novo Oil & Gas Holdings | $1 Billion |
June 2023 | Gibson Energy | South Texas Gateway Terminal | $1.1 Billion |
June 2023 | BJC Healthcare | St. Luke’s | $10 Billion |
June 2023 | EQT | Dechra Pharmaceuticals | $6.6 Billion |
June 2023 | Stratasys | Desktop Metal | $1.8 Billion |
June 2023 | Franklin Templeton | Putnam Investment | $925 Million |
May 2023 | Asda Stores Ltd. | EG Group | $2.8 Billion |
May 2023 | Chevron | PDC Energy | $6.3 Billion |
May 2023 | RenaissanceRe | Validus Reinsurance | $3 Billion |
May 2023 | Stratasys | Desktop Metal | $1.8 Billion |
May 2023 | Allen & Overy | Shearman & Sterling LLP | $3.6 Billion |
May 2023 | Ironwood Pharmaceuticals | VectivBio Holding AG | $1 Billion |
May 2023 | TPG | Angelo Gordon | $2.7 Billion |
May 2023 | Heico Corp. | Wencor Group | $2 Billion |
May 2023 | SOBI | CTI BioPharma | $1.7 Billion |
May 2023 | Edenred | Reward Gateway | £1.15 Billion |
May 2023 | nVent Electric plc | ECM Industries | $1.1 Billion |
May 2023 | Allkem Ltd. | Livent Corp | $10.6 Billion |
May 2023 | Elliott Investment Management, Patient Square Capital, and Veritas Capital | Syneos Health | $7.1 Billion |
May 2023 | Advent International | Baxter International's BioPharma Solutions business | $4.25 Billion |
May 2023 | Tempur Sealy | Mattress Firm | $4 Billion |
May 2023 | Unikmind Holdings | Kape Technologies | $1.6 Billion |
May 2023 | Bain Capital LP and other investors | CI Financial Corp (20% stake) | $1 Billion |
May 2023 | Carrier Global Corporation | Viessmann Climate Solutions | $13.7 Billion |
May 2023 | TD (Terminated) | First Horizon | $13.4 Billion |
May 2023 | Option Care Health | Amedisys | $3.6 Billion |
May 2023 | Apollo Global Management | Arconic Corporation | $5.2 Billion |
May 2023 | DuPont | Spectrum Plastics Group | $1.75 Billion |
April 2023 | BPEA EQT | IMG Academy | $1.25 Billion |
April 2023 | TPG & AmerisourceBergen Corporation | OneOncology | $2.1 Billion |
April 2023 | GSK | BELLUS Health | $2 Billion |
April 2023 | Samsung Life Insurance | Meridiam SAS | 20% Stake |
April 2023 | Brookfield Infrastructure | Triton International | $13.3 Billion |
April 2023 | Merck | Prometheus Biosciences | $11 Billion |
April 2023 | Emerson | National Instruments (NI) | $8.2 Billion |
April 2023 | KKR (30% Stake) | FGS Global | $1.42 Billion |
April 2023 | Extra Space Storage (Merger) | Life Storage | $47 Billion |
April 2023 | UFC (Merger) | WWE | $21.4 Billion |
April 2023 | Savvy Games Group | Scopely | $4.9 Billion |
April 2023 | Ovintiv | Black Swan Oil & Gas, PetroLegacy Energy & Piedra Resources (Assets) | $4.275 Billion |
April 2023 | L'Oréal | Aesop | $2.53 Billion |
March 2023 | Crescent Point Energy Corp | Spartan's oil and liquids-rich Montney assets | $1.7 Billion |
March 2023 | Energy Transfer | Lotus Midstream | $1.45 Billion |
March 2023 | Bestpath (Shanghai) IoT Technology Co. Ltd | Aquaron Acquisition Corp. | $1.2 Billion |
March 2023 | New York Community Bank | Signature Bridge Bank (Assets) | $2.7 Billion |
March 2023 | CF Industries Holdings | Incitec Pivot Limited | $1.67 Billion |
March 2023 | Pfizer | Seagen | $43 Billion |
March 2023 | Blackstone | Cvent Holding Corp. | $4.6 Billion |
March 2023 | Silver Lake and Canada Pension Plan Investment Board | SAP SE shares of Qualtrics International | $12.5 Billion |
March 2023 | UBS Group AG | Credit Suisse | $3.5 Billion |
March 2023 | Apollo Global Management | Univar Solutions | $8.1 Billion |
March 2023 | Solenis | Diversey Holdings | $4.6 Billion |
March 2023 | Vistra Corp. | Energy Harbor | $3 Billion |
March 2023 | Altria Group | NJOY Holdings | $2.75 Billion |
March 2023 | Realty Income Corporation | EG Group (Properties in the U.S.) | $1.5 Billion |
March 2023 | EQT Active Core Infrastructure | Radius Global Infrastructure | $3 Billion |
March 2023 | LKQ Corp. | Uni-Select | $2.8 Billion |
March 2023 | Baytex | Eagle Ford E&P Ranger Oil | $2.5 Billion |
March 2023 | EQT Partners | SK Shieldus | $2.27 Billion |
February 2023 | CVS Health | Oak Street Health | $10.6 Billion |
February 2023 | OpenText | Micro Focus International | $5.8 Billion |
February 2023 | Globus Medical (Merger) | NUVASIVE | $3.1 Billion |
February 2023 | LKQ Corporation | Uni-Select | $2.1 Billion |
February 2023 | Ready Capital | Broadmark Realty Capital | $2.8 Billion |
February 2023 | IRG Acquisition Holdings | American Electric Power (Stake) | $1.5 Billion |
February 2023 | INEOS | Chesapeake Energy Corp (Assets) | $1.4 Billion |
February 2023 | Lotus Technology (Merger) | L Catterton Asia Acquisition Corp | $5.4 Billion |
February 2023 | GI Partners | Atlas Technical Consultants | $1.05 Billion |
February 2023 | Francisco Partners | Sumo Logic | $1.7 Billion |
February 2023 | Holcim AG | Duro-Last | $1.1 Billion |
February 2023 | Brookfield Reinsurance | Insurer Agro Group | $1.1 Billion |
January 2023 | Xylem | Evoqua | $7.5 Billion |
December 2022 | VICI Properties Inc. | MGM Grand Las Vegas & Mandalay Bay Joint Venture | $1.27 Billion |
December 2022 | NRG Energy | Vivint Smart Home | $2.8 Billion |
November 2022 | Shell | Nature Energy Biogas | $2 Billion |
November 2022 | Rival Penguin Random House | ParaParamount Global Terminated | $2.2 Billion |
November 2022 | Norfolk Southern | Cincinnati Southern Railway (Assts) | $1.62 Billion |
November 2022 | Merck | Imago BioSciences | $1.35 Billion |
April 2022 | Elon Musk | Twitter | $44 Billion |
April 2022 | Clayton, Dubilier & Rice | Humana’s Hospice, and Personal Care assets | $2.8 Billion |
April 2022 | Blackstone Property Partners | American Campus Communities | $12 .8 Billion |
April 2022 | Thoma Bravo | SailPoint Technologies | $6.9 Billion |
April 2022 | Kaseya | Datto | $6.2 Billion |
April 2022 | Brookfield Business Partners | CDK Global | $8.3 Billion |
April 2022 | Samsung Biologics | Samsung Bioepis | $2.3 Billion |
April 2022 | Australia Tower Network | Axicom | $2.68 Billion |
April 2022 | Royal Bank of Canada | Brewin Dolphin | $2.6 Billion |
April 2022 | Stone Point Capital | Tivity Health | $2 Billion |
April 2022 | Thoma Bravo | Anaplan | $10.7 Billion |
March 2022 | Berkshire Hathaway | Alleghany Corp | $11.6 Billion |
March 2022 | Mandiant | $5.4 Billion | |
March 2022 | Clearlake Capital Group | Intertape Polymer Group | $2.6 Billion |
March 2022 | KKR | Mitsubishi Corp-UBS Realty | $2 Billion |
February 2022 | Genral Motors (Ownership Stake) | Cruise | $2 Billion |
March 2022 | Biocon Biologics | Viatris’ Biosimilars Assets | $3.33 Billion |
February 2022 | TD Bank Group | First Horizon Corporation | $13.4 Billion |
February 2022 | KPS Capital Partners | Oldcastle BuildingEnvelope | $3.45 Billion |
February 2022 | Chevron Corporation | Renewable Energy Group | $3.15 Billion |
February 2022 | Celanese Corporation | DuPont’s Mobility & Materials Business | $11 Billion |
February 2022 | Apollo Funds | Tenneco | $7.1 Billion |
February 2022 | Frontier Airlines | Spirit Airlines (Merger) | $6.6 Billion |
February 2022 | Blackstone Inc | Crown Resorts Ltd. | $6.3 Billion |
February 2022 | Blackstone Real Estate Income Trust | Preferred Apartment Communities | $5.8 Billion |
February 2022 | Standard General | Tegna Inc | $5.4 Billion |
February 2022 | Intel | Tower Semiconductor | $5.4 Billion |
January 2022 | Affiliates of Vista Equity Partners and Evergreen Coast Capital | Citrix Systems | $16.5 Billion |
January 2022 | Blackstone Real Estate Income Trust | Resource REIT | $ 3.7 Billion |
January 2022 | Microsoft | Activision Blizzard | $68.7 Billion |
January 2022 | Optum Health | Change Healthcare | $12.6 Billion |
January, 2022 | Take-Two Interactive | Zynga | $12.7 Billion |
January, 2022 | CBRE Investment Management | Hillwood Investment Properties | $4.9 Billion |
September 2020 | Nvidia | Arm Holding | $40 Billion |
September 2021 | Polestar | Guggenheim Partners | $20 Billion |
September 2021 | Merck | Acceleron | $11.5 Billion |
September 2021 | U.S. Bancorp | MUFG Union Bank | $8 Billion |
September 2021 | TransUnion | Neustar | $3.1 Billion |
September 2021 | Gogoro | Poema Global Holdings. | $2.35 Billion |
September 2021 | Goldman Sachs | GreenSky | $2.24 Billion |
September 2021 | Forge Global | Motive Capital Corp. | $2 Billion |
September 2021 | Glassdoor | FishBowl | |
September 2021 | ICU Medical | Smiths Medical division | $2.35 Billion |
September 2021 | PayPal | Paidy | $2.7 Billion |
September 2021 | State Street | Brown Brothers Harriman’s (BBH) Investor Services | $3.5 Billion |
September 2021 | Assa Abloy AB | Spectrum Brands | $4.5 Billion |
September 2021 | JD.com | China Logistics | $2.1 Billion |
September 2021 | Baxter | HillRom | $10.5 Billion |
October 2021 | Brookfield Business Partners L.P. | Scientific Games Corporation | $6.05 Billion |
October 2021 | T. Rowe Price Group | Oak Hill Advisors | $4.2 Billion |
October 2021 | Ecolab | Purolite | $3.7 Billion |
October 2021 | CDW | Sirius Computer Solutions | $2.5 Billion |
October 2021 | Walgreens Boots Alliance | Village MD | $5.2 Billion |
October 2021 | Stonepeak | Teekay LNG | $6.2 Billion |
October 2021 | Qualcomm & SSW Partners | Veoneer | $4.5 Billion |
October 2021 | Southwest Gas Holdings | Questar Pipelines | $2 Billion |
October 2021 | Teladoc | Livongo | $18.50 Billion |
October 2020 | Marvell Technology | Inphi | $10 Billion |
October 2020 | Gilead Sciences | Immunomedics | $21 Billion |
November 2021 | Advent, Permira, Crosspoint Capital, CPP Investments, GIC, & ADIA | McAfee | $14 Billion |
November 2021 | DoorDash | Wolt | $8.1 Billion |
November 2021 | Viasat | Inmarsat | $7.3 Billion |
November 2021 | Roche | Novartis | $20.7 billion |
November 2021 | Dupont | Rogers Corporation, | $5.2 billion |
November 2021 | Atlas Holdings | R.R. Donnelley & Sons | $2.1 Billion |
November 2021 | Ericsson | Vonage | $6.2 Billion |
November 2021 | Hellman & Friedman and Bain Capital | athenahealth | $17 Billion |
November 2021 | CVC Capital Partners and HPS Investment Partners | Authentic Brands Group (Financial Stake) | $12.7 Billion |
November 2021 | Telenor | Charoen Pokphand Group (Merger) | $8.6 Billion |
November 2021 | KKR | CyrusOne | $15 Billion |
November 2021 | American Tower | CoreSite | $10.1 Billion |
November 2021 | The Coca-Cola Company | BODYARMOR (Stake) | $5.6 Billion |
November 2021 | Bouygues | Engie SA's services unit Equans | $8.2 Billion |
November 2020 | S&P Global | IHS Markit | $44 |
May 2021 | Cabot Oil & Gas | Cimarex | $17 Billion |
May 2021 | Amazon | MGM | $ 8.45 Billion |
May 2021 | Clarivate | ProQuest | $ 5.3 Billion |
May 2021 | Apollo Funds | Verizon Media | $ 5 Billion |
May 2021 | Francisco Partners and TPG Capital | Boomi from Dell Technologies | $ 4 Billion |
May 2021 | Clayton, Dubilier & Rice | UDG | $3.7 Billion |
May 2021 | Arthur J. Gallagher & Co. | Aon & Willis Towers Watson | $3.57 Billion |
March 2021 | GE Capital Aviation Service | AerCap Holdings | $30 Billion |
March 2021 | Canadian Pacific Railway Ltd. | Kansas City Southern | $29 Billion |
March 2021 | Rogers Communications | Shaw Communications | $26 Billion |
March 2021 | eToro | FinTech Acquisition Corp. V | $10.4 Billion |
March 2021 | Hitachi | GlobalLogic | $9.6 Billion |
March 2021 | WeWork | BowX Acquisition Corp. | $9 Billion |
March 2020 | Aon | Willis Towers Watson | $30 |
June 2021 | Blackstone Funds | QTS Realty Trust | $10 Billion |
June 2021 | Danaher Corporation | Aldevron | $9.6 Billion |
June 2021 | Pembina Pipeline Corporation | Inter Pipeline | CAD $8.3 Billion |
June 2021 | Datavant | Ciox Health | $7 Billion |
June 2021 | Old National Bancorp | First Midwest Bancorp | $6.5 Billion |
June 2021 | Blackstone Real Estate Income Trust | Home Partners of America | $6 Billion |
June 2021 | Independence Realty Trust | Steadfast Apartment REIT | $7 Billion |
June 2021 | Thoma Bravo | Medallia | $6.4 Billion |
June 2021 | Bullish | Far Peak Acquisition Corp. | $9 Billion |
July 2021 | Aurora | Reinvent Technology Partners Y | $13 Billion |
July 2021 | Zoom | Five9 | $14.7 Billion |
July 2021 | Lionheart Acquisition Corp. II | MSP Recovery | $32.6 Billion |
July 2021 | Bullish | Far Peak Acquisition | $9 Billion |
July 2021 | Fortress Investment Group | Morrison | $8.7 Billion |
July 2021 | EQT Private Equity and Goldman Sachs Asset Management | Parexel | $8.5 Billion |
July 2021 | Platinum Equity | Ingram Micro | $7.2 Billion |
July 2021 | Thoma Bravo | Stamps.com | $6.6 Billion |
July 2020 | Analog Devices | Maxim | $21 |
July 2020 | Virgin Media | O2 | $39 |
July 2020 | Liberty Global | Telefónica SA | $29.57 |
January 2021 | Alstom | Bombardier | $15.7 Billion |
January 2021 | Peraton | Perpecta | $7.1 Billion |
February 2021 | Icon Plc. | PRA Health Sciences | $12 Billion |
February 2021 | Ardagh Group S.A. | The Gores Group | $8.5 Billion |
February 2021 | Avangrid | PNM Resources | $8.3 Billion |
February 2021 | ARC Resources | Seven Generations Energy | $8.1 Billion |
February 2021 | ReNew Power | RMG Acquisition | $8.1 Billion |
February 2020 | Morgan Stanley | ETrade | $13 |
December 2021 | Oracle | Cerner | $28.3 Billion |
December 2021 | BMO Financial Group | Bank of the West | $16.3 Billion |
December 2021 | Aker BP ASA | Lundin Energy AB | $10 Billion |
February 2020 | Koch Industries | Infor | $11 |
December 2021 | Rentokil Initial Plc. | Terminix | $6.7 Billion |
December 2021 | Pfizer | Arena Pharmaceuticals | $6.7 Billion |
December 2021 | Entegris | CMC Materials | $6.5 billion |
December 2021 | Lone Star Funds (Affiliate) | SPX FLOW | $3.8 billion |
December 2021 | Mimecast Limited | Permira (Merger) | $3.8 Billion |
December 2021 | Symbotic | SVF Investment Corp. 3 | $4.8 Billion |
December 2020 | AstraZeneca | Alexion Pharmaceuticals | $39 Billion |
December 2020 | Huntington Bancshares Incorporated | TCF Financial Corporation | $22 Billion |
December 2020 | Thoma Bravo | RealPage | $10.2 Billion |
December 2020 | Salesforce | Slack | $27.70 |
August 2021 | Arkema | Ashland Global Holdings | $2.5 Billion |
August 2021 | Santander Holdings USA | Santander Consumer | $2.5 Billion |
August 2021 | Hagerty | Aldel Financial | $3.13 Billion |
August 2021 | Virgin Orbit | NextGen Acquisition Corp. II | $3.2 Billion |
August 2021 | Ginger | Headspace | $3 Billion |
August 2021 | Syniverse | M3-Brigade Acquisition II Corp. | $2.85 Billion |
August 2021 | Pfizer | Trillium Therapeutics | $2.26 Billion |
August 2021 | Cargill & Continental Grain Company | Sanderson Farms | $4.53 Billion |
August 2021 | Brookfield Reinsurance | American National | $5.1 Billion |
August 2021 | VICI Properties | MGM Growth Properties | $17.2 Billion |
August 2021 | Apollo Global Management | Lumen’s ILEC | $7.5 Billion |
August 2020 | 7-Eleven | Speedway | $21 Billion |
April 2021 | Altimeter Growth Corp.1. | Grab | $39.6 Billion |
April 2021 | Microsoft | Nuance Communication | $19.7 Billion |
April 2021 | Thermo Fisher Scientific Inc. | PPD | $17.4 Billion |
April 2021 | Thoma Bravo | Proofpoint | $12.4 Billion |
April 2021 | Webster Financial Corporation | Sterling Bancorp | $10.3 Billion |
April 2021 | Humana Inc | Kindred at Home | $8.1 Billion |
April 2021 | Standard Industries Holdings | W.R Grace | $7 Billion |
April 2021 | Nestle | The Bountiful Company | $5.75 Billion |
April 2021 | T-Mobile | Sprint | $26.1 Billion |
May 2022 | Pfizer | Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd. | $11.6 Billion |
May 2022 | DigitalBridge Partners II, a digital infrastructure firm, and IFM Investors | Switch | $11 billion |
May 2022 | Grindr | Tiga Acquisition Corp.(Merger) | $2.1 Billion |
May 2022 | Intercontinental Exchange | Black Knight | $13.1 Billion |
May 2022 | MaxLinear | Silicon Motion | $4 Billion |
May 2022 | Brookfield Asset Management | Watermark Lodging Trust | $3.8 Billion |
May 2022 | Shopify | Deliverr | $2.1 Billion |
May 2022 | Blackstone Real Estate | PS Business Parks | $7.6 Billion |
May 2022 | Ares Management | Middle Market Lending Portfolio | $2.4 Billion |
May 2022 | Centennial Resource Development | Colgate Energy | $2.5 Billion |
May 2022 | Clayton, Dubilier & Rice and TPG | Covetrus | $4 Billion |
May 2022 | ECARX (Merger) | COVA Acquisition Corp | $3.82 Billion |
May 2022 | Broadcom Inc. | VMware | $61 Billion |
May 2022 | GSK | Affinivax | $3.3 Billion |
May 2022 | Brookfield Asset Management | HomeServe | $5.04 Billion |
June 2022 | Prologis | Duke Realty Corporation (Merger) | $26 Billion |
June 2022 | Walmart Heir & Family | Denver Broncos | $4.65 Billion |
June 2022 | Hellman & Friedman and Permira | Zendesk | $10.2 Billion |
June 2022 | Joffre Capital | Playtilka (Stake) | $2.2 Billion |
June 2022 | Targa Resources Corp. | Lucid Energy | $3.55 Billion |
June 2022 | Mondelez International | Clif Bar & Co. | $2.9 Billion |
June 2022 | Telus | LifeWorks Inc. | $2.9 Billion |
June 2022 | Barclays Bank | Kensington Mortgage Company | $2.8 Billion |
June 2022 | Siemens | Brightly Software | $1.57 Billion |
June 2022 | JAB's Pet Insurance | Crum & Forster Pet Insurance Group | $1.40 Billion |
June 2022 | BC Partners | Havea | $1.16 Billion |
June 2022 | Costco Wholesale Corporation | Costco Taiwan (Minority Interest) | $1.05 Billion |
June 2022 | Gaming And Leisure Properties | Bally's Two Rhode Island Properties | $1 Billion |
July 2022 | Unity Software (Merger) | ironSource | $4.4 Billion |
July 2022 | SD Biosensor and SJL Partners | Meridian Bioscience | $1.53 Billion |
July 2022 | FEMSA | Valora Holding AG | $1.2 Billion |
July 2022 | Ardian Infrastructure (Stake) | Groupe Casino's | $1.42 Billion |
July 2022 | Unity | ironSource | $4.4 Billion |
July 2022 | Falcons Beyond (Merger) | FAST Acquisition Corp. II | $1 Billion |
August 2022 | Amgen | Chemocentryx | $3.7 Billion |
August 2022 | Thoma Bravo | Ping Identity | $2.8 Billion |
August 2022 | Aramco | Valvoline | $2.65 Billion |
August 2022 | Investor Group Led by Apollo | Atlas Air Worldwide | $5.2 Billion |
August 2022 | Strathcona Resources | Serafina Energy | $2.3 Billion |
August 2022 | Amazon | iRobot | $1.7 Billion |
August 2022 | TD Bank Group | Cowen Inc | $1.3 Billion |
August 2022 | W3BCLOUD (Merger) | Social Leverage Acquisition Corp I | $1.25 Billion |
August 2022 | Semtech Corporation | Sierra Wireless | $1.2 Billion |
August 2022 | Rev partners with Searchlight Capital Partners | Netspend Consumer Business | $1 Billion |
August 2022 | Consortium | South Africa Hospitals | $4.49 Billion |
August 2022 | Global Payments | EVO Payment | $4 Billion |
July 2022 | ArcelorMittal | Companhia Siderúrgica do Pecém | $2.2 Billion |
July 2022 | Shell USA (Stake) | Shell Midstream Partners | $1.96 Billion |
July 2022 | MasTec | Infrastructure and Energy Alternatives | $1.1 Billion |
July 2022 | ANZ Bank | Suncorp Group | $4.9 Billion |
July 2022 | Amazon | One Medical | $3.9 Billion |
July 2022 | Patient Square Capital | Hanger | $1.25 Billion |
July 2022 | Royalty Pharma | TRELEGY ELLIPTA Royalty | $1.1 Billion |
July 2022 | Orange | MasMovil | $19 Billion |
August 2022 | ByteDance | Amcare Healthcare | $1.8 Billion |
August 2022 | Devon Energy | Validus Energy | $1.8 Billion |
July 2022 | Paper Excellence | Resolute | $2.7 Billion |
September 2022 | Novo Nordisk | Forma Therapeutics | $1 Billion |
September 2022 | Rio Tinto | Turquoise Hill | C$3.3 Billion |
August 2022 | Olympus (microscope unit) | Bain | $3 Billion |
August 2022 | 4iG | Vodafone Hungary | $1.8 Billion |
August 2022 | Roper Technologies | Frontline Education (Thoma Bravo) | $3.75 Billion |
August 2022 | Centerbridge and Bridgeport | CSI | $1.6 Billion |
August 2022 | OpenText | Micro Focus International | $6 Billion |
August 2022 | Vista Equity Partners | Avalara Inc. | $8.4 Billion |
August 2022 | Carlyle (Minority Stake) | CureApp | |
August 2022 | Pfizer | Global Blood Therapeutics | $5.4 Billion |
September 2022 | Adobe | Figma | $20 Billion |
September 2022 | GIC and Oak Street | STORE Capital | $14 Billion |
September 2022 | AmerisourceBergen Corporation | PharmaLex Holding GmbH | €1.28 Billion |
September 2022 | EQT Corporation | Tug Hill's upstream assets and XcL Midstream's gathering and processing assets | $5.2 Billion |
September 2022 | Sitio Royalties (Merger) | Brigham Minerals | $4.8 Billion |
September 2022 | AFCO Credit Corporation | BankDirect Capital Finance | $3.1 Billion |
September 2022 | Stonepeak | Intrado Safety Business | $2.4 Billion |
September 2022 | Atlas Arteria (67% stake) | Chicago Skyway | $2 Billion |
September 2022 | Citigroup, Goldman Sachs & Co. LLC and Mizuho | NextEra Energy (Equity Units) | $2 Billion |
September 2022 | Tamarack Valley Energy Ltd. | Deltastream Energy Corporation | $1.42 Billion |
September 2022 | TPB Acquisition Corporation I (Merger) | Lavoro | $1.2 Billion |
September 2022 | Intuitive Machines (Merger) | Inflection Point | $1 Billion |
September 2022 | EQT Private Equity | Billtrust | $1.7 Billion |
September 2022 | Decarbonization Plus Acquisition Corporation IV | Hammerhead Resources Inc. (Merger) | C$1.39 Billion |
September 2022 | Provident Financial Services (Merger) | Lakeland Bancorp | $1.3 Billion |
September 2022 | Energy Capital Partners | Biffa Plc | $1.4 Billion |
September 2022 | Talos Energy | EnVen Energy Corporation | $1.1 Billion |
October 2022 | Kroger | Albertsons (Merger) | $24.6 Billion |
October 2022 | RWE | Con Edison’s Clean Energy Businesses | $6.8 Billion |
October 2022 | Thoma Bravo | ForgeRock | $2.3 Billion |
October 2022 | EIG’s MidOcean Energy | Tokyo Gas’ Portfolio of Four Australian Integrated LNG Projects | $2.15 Billion |
October 2022 | L3Harris Technologies | Viasat’s Link 16 Tactical Data Links Business | $1.96 Billion |
October 2022 | Naver | Poshmark | $1.2 Billion |
October 2022 | Vista Equity Partners | KnowBe4 | $4.6 Billion |
October 2022 | Kismet | Avito | $2.4 Billion |
September 2022 | CVS Health | Signify Health | $8 Billion |
November 2022 | Johnson & Johnson | Abiomed | $16.6 Billion |
November 2022 | Poseidon Acquisition Corp | Atlas Corp. | $10.9 Billion |
November 2022 | Regal Rexnord Corp. | Altra Industrial Motion Corp. | $4.95 Billion |
November 2022 | Colt Technology Services | Lumen’s EMEA Business | $1.8 Billion |
November 2022 | Quaker Oats | Snapple | $1.7 Billion |
November 2022 | Breeze Holdings Acquisition Corp (Merger) | TV Ammo | $1.20 Billion |
October 2022 | TELUS International | WillowTree | $1.22 Billion |
October 2022 | Darling Ingredients | Gelnex | $1.2 Billion |
October 2022 | SEE | LiquiBox | $1.15 Billion |
October 2022 | bp | Archaea Energy | $4.1 Billion |
October 2022 | Marathon Oil | Ensign Natural Resources (Assets) | $3 Billion |
October 2022 | Thermo Fisher Scientific | The Binding Site Group | $2.6 billion |
October 2022 | Thoma Bravo and Sunstone Partners | UserTesting | $1.3 Billion |
October 2022 | Blackstone | Emerson’s Climate Technologies Business | $14.4 Billion |
November 2022 | VillageMD | Summit Health-CityMD | $8.9 Billion |
November 2022 | Ritchie Bros. | IAA | $7.3 Billion |
