Intellizence offers the latest Mergers and Acquisitions (M&A) Deals data for market intelligence, customer intelligence, sales intelligence, and risk intelligence activities. Here we’ve listed the recent $2 billion plus Merger and acquisition deals, so far, in reverse chronological order:
Acquiring Company | Acquired Company | Deal Size (Billion) | Announced Month & Year |
---|---|---|---|
Elon Musk | Twitter | $44 Billion | April 2022 |
Clayton, Dubilier & Rice | Humana’s Hospice, and Personal Care assets | $2.8 Billion | April 2022 |
Blackstone Property Partners | American Campus Communities | $12 .8 Billion | April 2022 |
Thoma Bravo | SailPoint Technologies | $6.9 Billion | April 2022 |
Kaseya | Datto | $6.2 Billion | April 2022 |
Brookfield Business Partners | CDK Global | $8.3 Billion | April 2022 |
Samsung Biologics | Samsung Bioepis | $2.3 Billion | April 2022 |
Australia Tower Network | Axicom | $2.68 Billion | April 2022 |
Royal Bank of Canada | Brewin Dolphin | $2.6 Billion | April 2022 |
Stone Point Capital | Tivity Health | $2 Billion | April 2022 |
Thoma Bravo | Anaplan | $10.7 Billion | April 2022 |
Berkshire Hathaway | Alleghany Corp | $11.6 Billion | March 2022 |
Mandiant | $5.4 Billion | March 2022 | |
Clearlake Capital Group | Intertape Polymer Group | $2.6 Billion | March 2022 |
KKR | Mitsubishi Corp-UBS Realty | $2 Billion | March 2022 |
Genral Motors (Ownership Stake) | Cruise | $2 Billion | February 2022 |
Biocon Biologics | Viatris’ Biosimilars Assets | $3.33 Billion | March 2022 |
TD Bank Group | First Horizon Corporation | $13.4 Billion | February 2022 |
KPS Capital Partners | Oldcastle BuildingEnvelope | $3.45 Billion | February 2022 |
Chevron Corporation | Renewable Energy Group | $3.15 Billion | February 2022 |
Celanese Corporation | DuPont’s Mobility & Materials Business | $11 Billion | February 2022 |
Apollo Funds | Tenneco | $7.1 Billion | February 2022 |
Frontier Airlines | Spirit Airlines (Merger) | $6.6 Billion | February 2022 |
Blackstone Inc | Crown Resorts Ltd. | $6.3 Billion | February 2022 |
Blackstone Real Estate Income Trust | Preferred Apartment Communities | $5.8 Billion | February 2022 |
Standard General | Tegna Inc | $5.4 Billion | February 2022 |
Intel | Tower Semiconductor | $5.4 Billion | February 2022 |
Affiliates of Vista Equity Partners and Evergreen Coast Capital | Citrix Systems | $16.5 Billion | January 2022 |
Blackstone Real Estate Income Trust | Resource REIT | $ 3.7 Billion | January 2022 |
Microsoft | Activision Blizzard | $68.7 Billion | January 2022 |
Optum Health | Change Healthcare | $12.6 Billion | January 2022 |
Take-Two Interactive | Zynga | $12.7 Billion | January, 2022 |
CBRE Investment Management | Hillwood Investment Properties | $4.9 Billion | January, 2022 |
Nvidia | Arm Holding | $40 Billion | September, 2020 |
Polestar | Guggenheim Partners | $20 Billion | September, 2021 |
Merck | Acceleron | $11.5 Billion | September, 2021 |
U.S. Bancorp | MUFG Union Bank | $8 Billion | September, 2021 |
TransUnion | Neustar | $3.1 Billion | September, 2021 |
Gogoro | Poema Global Holdings. | $2.35 Billion | September, 2021 |
Goldman Sachs | GreenSky | $2.24 Billion | September, 2021 |
Forge Global | Motive Capital Corp. | $2 Billion | September, 2021 |
Glassdoor | FishBowl | September, 2021 | |
ICU Medical | Smiths Medical division | $2.35 Billion | September, 2021 |
PayPal | Paidy | $2.7 Billion | September, 2021 |
State Street | Brown Brothers Harriman’s (BBH) Investor Services | $3.5 Billion | September, 2021 |
Assa Abloy AB | Spectrum Brands | $4.5 Billion | September, 2021 |
JD.com | China Logistics | $2.1 Billion | September, 2021 |
Baxter | HillRom | $10.5 Billion | September, 2021 |
Brookfield Business Partners L.P. | Scientific Games Corporation | $6.05 Billion | October, 2021 |
T. Rowe Price Group | Oak Hill Advisors | $4.2 Billion | October, 2021 |
Ecolab | Purolite | $3.7 Billion | October, 2021 |
CDW | Sirius Computer Solutions | $2.5 Billion | October, 2021 |
Walgreens Boots Alliance | Village MD | $5.2 Billion | October, 2021 |
Stonepeak | Teekay LNG | $6.2 Billion | October, 2021 |
Qualcomm & SSW Partners | Veoneer | $4.5 Billion | October, 2021 |
Southwest Gas Holdings | Questar Pipelines | $2 Billion | October, 2021 |
Teladoc | Livongo | $18.50 Billion | October, 2020 |
Marvell Technology | Inphi | $10 Billion | October, 2020 |
Gilead Sciences | Immunomedics | $21 Billion | October, 2020 |
Advent, Permira, Crosspoint Capital, CPP Investments, GIC, & ADIA | McAfee | $14 Billion | November, 2021 |
DoorDash | Wolt | $8.1 Billion | November, 2021 |
Viasat | Inmarsat | $7.3 Billion | November, 2021 |
Roche | Novartis | $20.7 billion | November, 2021 |
Dupont | Rogers Corporation, | $5.2 billion | November, 2021 |
Atlas Holdings | R.R. Donnelley & Sons | $2.1 Billion | November, 2021 |
Ericsson | Vonage | $6.2 Billion | November, 2021 |
Hellman & Friedman and Bain Capital | athenahealth | $17 Billion | November, 2021 |
CVC Capital Partners and HPS Investment Partners | Authentic Brands Group (Financial Stake) | $12.7 Billion | November, 2021 |
Telenor | Charoen Pokphand Group (Merger) | $8.6 Billion | November, 2021 |
KKR | CyrusOne | $15 Billion | November, 2021 |
American Tower | CoreSite | $10.1 Billion | November, 2021 |
The Coca-Cola Company | BODYARMOR (Stake) | $5.6 Billion | November, 2021 |
Bouygues | Engie SA's services unit Equans | $8.2 Billion | November, 2021 |
S&P Global | IHS Markit | $44 | November, 2020 |
Canadian National Railway (CN) | Kansas City Southern | $33.6 Billion | May, 2021 |
Cabot Oil & Gas | Cimarex | $17 Billion | May, 2021 |
Amazon | MGM | $ 8.45 Billion | May, 2021 |
Clarivate | ProQuest | $ 5.3 Billion | May, 2021 |
Apollo Funds | Verizon Media | $ 5 Billion | May, 2021 |
Francisco Partners and TPG Capital | Boomi from Dell Technologies | $ 4 Billion | May, 2021 |
Clayton, Dubilier & Rice | UDG | $3.7 Billion | May, 2021 |
Arthur J. Gallagher & Co. | Aon & Willis Towers Watson | $3.57 Billion | May, 2021 |
GE Capital Aviation Service | AerCap Holdings | $30 Billion | March, 2021 |
Canadian Pacific Railway Ltd. | Kansas City Southern | $29 Billion | March, 2021 |
Rogers Communications | Shaw Communications | $26 Billion | March, 2021 |
eToro | FinTech Acquisition Corp. V | $10.4 Billion | March, 2021 |
Hitachi | GlobalLogic | $9.6 Billion | March, 2021 |
WeWork | BowX Acquisition Corp. | $9 Billion | March, 2021 |
Aon | Willis Towers Watson | $30 | March, 2020 |
Blackstone Funds | QTS Realty Trust | $10 Billion | June, 2021 |
Danaher Corporation | Aldevron | $9.6 Billion | June, 2021 |
Pembina Pipeline Corporation | Inter Pipeline | CAD $8.3 Billion | June, 2021 |
Datavant | Ciox Health | $7 Billion | June, 2021 |
Old National Bancorp | First Midwest Bancorp | $6.5 Billion | June, 2021 |
Blackstone Real Estate Income Trust | Home Partners of America | $6 Billion | June, 2021 |
Independence Realty Trust | Steadfast Apartment REIT | $7 Billion | July, 2021 |
Thoma Bravo | Medallia | $6.4 Billion | July, 2021 |
Bullish | Far Peak Acquisition Corp. | $9 Billion | July, 2021 |
Aurora | Reinvent Technology Partners Y | $13 Billion | July, 2021 |
Zoom | Five9 | $14.7 Billion | July, 2021 |
Lionheart Acquisition Corp. II | MSP Recovery | $32.6 Billion | July, 2021 |
Bullish | Far Peak Acquisition | $9 Billion | July, 2021 |
Fortress Investment Group | Morrison | $8.7 Billion | July, 2021 |
EQT Private Equity and Goldman Sachs Asset Management | Parexel | $8.5 Billion | July, 2021 |
Platinum Equity | Ingram Micro | $7.2 Billion | July, 2021 |
Thoma Bravo | Stamps.com | $6.6 Billion | July, 2021 |
Analog Devices | Maxim | $21 | July, 2020 |
Virgin Media | O2 | $39 | July, 2020 |
Liberty Global | Telefónica SA | $29.57 | July, 2020 |
Alstom | Bombardier | $15.7 Billion | January, 2021 |
Peraton | Perpecta | $7.1 Billion | January, 2021 |
Icon Plc. | PRA Health Sciences | $12 Billion | February, 2021 |
Ardagh Group S.A. | The Gores Group | $8.5 Billion | February, 2021 |
Avangrid | PNM Resources | $8.3 Billion | February, 2021 |
ARC Resources | Seven Generations Energy | $8.1 Billion | February, 2021 |
ReNew Power | RMG Acquisition | $8.1 Billion | February, 2021 |
Morgan Stanley | ETrade | $13 | February, 2020 |
Oracle | Cerner | $28.3 Billion | December, 2021 |
BMO Financial Group | Bank of the West | $16.3 Billion | December, 2021 |
Aker BP ASA | Lundin Energy AB | $10 Billion | December, 2021 |
Koch Industries | Infor | $11 | February, 2020 |
Rentokil Initial Plc. | Terminix | $6.7 Billion | December, 2021 |
Pfizer | Arena Pharmaceuticals | $6.7 Billion | December, 2021 |
Entegris | CMC Materials | $6.5 billion | December, 2021 |
Lone Star Funds (Affiliate) | SPX FLOW | $3.8 billion | December, 2021 |
Mimecast Limited | Permira (Merger) | $3.8 Billion | December, 2021 |
Symbotic | SVF Investment Corp. 3 | $4.8 Billion | December, 2021 |
AstraZeneca | Alexion Pharmaceuticals | $39 Billion | December, 2020 |
Huntington Bancshares Incorporated | TCF Financial Corporation | $22 Billion | December, 2020 |
Thoma Bravo | RealPage | $10.2 Billion | December, 2020 |
Salesforce | Slack | $27.70 | December, 2020 |
Arkema | Ashland Global Holdings | $2.5 Billion | August, 2021 |
Santander Holdings USA | Santander Consumer | $2.5 Billion | August, 2021 |
Hagerty | Aldel Financial | $3.13 Billion | August, 2021 |
Virgin Orbit | NextGen Acquisition Corp. II | $3.2 Billion | August, 2021 |
Ginger | Headspace | $3 Billion | August, 2021 |
Syniverse | M3-Brigade Acquisition II Corp. | $2.85 Billion | August, 2021 |
Pfizer | Trillium Therapeutics | $2.26 Billion | August, 2021 |
Cargill & Continental Grain Company | Sanderson Farms | $4.53 Billion | August, 2021 |
Brookfield Reinsurance | American National | $5.1 Billion | August, 2021 |
VICI Properties | MGM Growth Properties | $17.2 Billion | August, 2021 |
Apollo Global Management | Lumen’s ILEC | $7.5 Billion | August, 2021 |
7-Eleven | Speedway | $21 Billion | August, 2020 |
Altimeter Growth Corp.1. | Grab | $39.6 Billion | April, 2021 |
Microsoft | Nuance Communication | $19.7 Billion | April, 2021 |
Thermo Fisher Scientific Inc. | PPD | $17.4 Billion | April, 2021 |
Thoma Bravo | Proofpoint | $12.4 Billion | April, 2021 |
Webster Financial Corporation | Sterling Bancorp | $10.3 Billion | April, 2021 |
Humana Inc | Kindred at Home | $8.1 Billion | April, 2021 |
Standard Industries Holdings | W.R Grace | $7 Billion | April, 2021 |
Nestle | The Bountiful Company | $5.75 Billion | April, 2021 |
T-Mobile | Sprint | $26.1 Billion | April, 2020 |
Intercontinental Exchange | Black Knight | $13.1 Billion | May 2022 |
MaxLinear | Silicon Motion | $4 Billion | May 2022 |
Brookfield Asset Management | Watermark Lodging Trust | $3.8 Billion | May 2022 |
Shopify | Deliverr | $2.1 Billion | May 2022 |
Blackstone Real Estate | PS Business Parks | $7.6 Billion | May 2022 |
Ares Management | Middle Market Lending Portfolio | $2.4 Billion | May 2022 |
Pfizer | Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd. | $11.6 Billion | May 2022 |
DigitalBridge Partners II, a digital infrastructure firm, and IFM Investors | Switch | $11 billion | May 2022 |
Grindr | Tiga Acquisition Corp.(Merger) | $2.1 Billion | May 2022 |
Intercontinental Exchange | Black Knight | $13.1 Billion | May 2022 |
MaxLinear | Silicon Motion | $4 Billion | May 2022 |
Brookfield Asset Management | Watermark Lodging Trust | $3.8 Billion | May 2022 |
Shopify | Deliverr | $2.1 Billion | May 2022 |
Blackstone Real Estate | PS Business Parks | $7.6 Billion | May 2022 |
Ares Management | Middle Market Lending Portfolio | $2.4 Billion | May 2022 |
Centennial Resource Development | Colgate Energy | $2.5 Billion | May 2022 |
Clayton, Dubilier & Rice and TPG | Covetrus | $4 Billion | May 2022 |
ECARX (Merger) | COVA Acquisition Corp | $3.82 Billion | May 2022 |
Broadcom Inc. | VMware | $61 Billion | May 2022 |
GSK | Affinivax | $3.3 Billion | May 2022 |
Brookfield Asset Management | HomeServe | $5.04 Billion | May 2022 |
Prologis | Duke Realty Corporation (Merger) | $26 Billion | June 2022 |
Walmart Heir & Family | Denver Broncos | $4.65 Billion | June 2022 |
Targa Resources Corp. | Lucid Energy | $3.55 Billion | June 2022 |
TELUS | LifeWorks Inc. | C$2.9 Billion | June 2022 |
Source: Intellizence M&A Dataset